China visa-free entry, by passport
Rules here change with bilateral agreements and unilateral announcements. This page is a dataset, not an article — we update the data and log what changed. Every row carries the official source its terms came from.
Two different arrangements let a passport in without a visa, and they behave differently. Unilateral entry is offered by China alone and can be changed or allowed to lapse: under the current notices it runs to 2026-12-31 for most of the countries below (MFA, 2025-11-03), to 2027-12-31 for Russia (Embassy of China in Russia, 2026-05-20), and with no expiry date for Brunei (MFA, 2025-11-10). The country list and the 30-day stay come from the immigration list below (NIA, 2026-02-17). Mutual entry comes from a bilateral agreement both sides keep in force (NIA, 2025-04-14).
Either way the trip must be for business, tourism, visiting relatives or transit, on a valid ordinary passport — work, study, residence and news reporting still need a visa first. The stay runs for a consecutive period counted in calendar days starting from midnight after the day of arrival (MFA, 2025-11-10).
Area-limited offers — Hainan's 30-day scheme, the 240-hour transit policy and similar — are separate "regional" arrangements and are not part of this list (NIA, 2026-08-20).
Arriving only to transit? The transit rules are different.
Quick answers
-
Do I need a visa to enter China?
It depends on your passport. Two separate arrangements can let you in without a visa — China's unilateral visa-free offer, and mutual visa-exemption agreements with individual countries. If your passport is on neither list, the 240-hour visa-free transit policy may still apply. (NIA, 2026-02-17)
-
Which passports can enter China visa-free?
As of 2026-10-14, 50 passports are covered by China's unilateral visa-free offer and 29 by mutual visa-exemption agreements. Every row in the table below carries the official document its terms came from. (NIA, 2026-02-17)
-
How long can I stay in China without a visa?
30 consecutive days under the unilateral offer, counted in calendar days from midnight after the day you arrive. Stays under mutual agreements follow each treaty — the limit is listed per country in the table below. (MFA, 2025-11-10)
-
Can US citizens enter China without a visa?
Not through this list — the United States appears under neither the unilateral offer nor a mutual agreement. US passport holders can still skip the visa under the 240-hour visa-free transit policy, which covers 57 countries and requires a confirmed onward ticket to a third country. (NIA, 2026-08-20)
| Passport | Basis | Max stay | Area | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Mutual agreement | 90 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | National Immigration Administration (NIA) |
| Antigua and Barbuda | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 30 days per entry; 90 days within any 180-day period. | Embassy of China in Antigua and Barbuda |
| Armenia | Mutual agreement | 90 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | National Immigration Administration (NIA) |
| Azerbaijan | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | Embassy of China in Azerbaijan |
| Bahamas | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | MFA | |
| Barbados | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | Embassy of China in Barbados | |
| Belarus | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | Up to 90 days per calendar year. | National Immigration Administration (NIA) |
| Bosnia and Herzegovina | Mutual agreement | 90 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | National Immigration Administration (NIA) |
| Dominica | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | Agreement in force since 2022-09-19; the official overview notes stays are generally up to 30 days. | MFA |
| Ecuador | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | Not reciprocal in practice: Chinese citizens still need a visa for Ecuador. | National Immigration Administration (NIA) |
| Fiji | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | MFA treaty database | |
| Georgia | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | National Immigration Administration (NIA) |
| Grenada | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Kazakhstan | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | National Immigration Administration (NIA) |
| Malaysia | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | Embassy of China in Malaysia |
| Maldives | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Mauritius | Mutual agreement | 60 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Qatar | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | Embassy of China in Qatar | |
| Samoa | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | MFA |
| San Marino | Mutual agreement | 90 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Serbia | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Seychelles | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | Stays beyond 30 days require additional formalities. | MFA treaty database |
| Singapore | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Solomon Islands | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | MFA |
| Suriname | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 30 days from the date of entry. | Embassy of China in Suriname |
| Thailand | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | National Immigration Administration (NIA) |
| Tonga | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 30 days from the date of entry. | MFA treaty database |
| United Arab Emirates | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 30 days for UAE passport holders in China; Chinese citizens get 90 days per 180 in the UAE. | National Immigration Administration (NIA) |
| Uzbekistan | Mutual agreement | 30 days | Nationwide | 90 days within any 180-day period. | Embassy of China in Uzbekistan |
| Andorra | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Argentina | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Australia | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Austria | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Bahrain | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Belgium | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Brazil | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Brunei | Unilateral | 30 days | Nationwide | No expiry date — this one is not time-limited. | National Immigration Administration (NIA) |
| Bulgaria | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Canada | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Chile | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Croatia | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Cyprus | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Denmark | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Estonia | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Finland | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| France | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Germany | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Greece | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Hungary | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Iceland | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Ireland | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Italy | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Japan | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Kuwait | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Latvia | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Liechtenstein | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Luxembourg | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Malta | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Monaco | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Montenegro | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Netherlands | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| New Zealand | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| North Macedonia | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Norway | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Oman | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Peru | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Poland | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Portugal | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Romania | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Russia | Unilateral | 30 days | Nationwide | Offer currently valid until 2027-12-31. | National Immigration Administration (NIA) |
| Saudi Arabia | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Slovakia | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Slovenia | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| South Korea | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Spain | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Sweden | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Switzerland | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| United Kingdom | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) | |
| Uruguay | Unilateral | 30 days | Nationwide | National Immigration Administration (NIA) |
Change log
- Dataset created. 50 countries under China's unilateral visa-free offer and 29 countries under bilateral mutual visa exemption agreements (ordinary passports), each entry verified against the source listed on its row.
- Replaced nine mutual-agreement entries that pointed at a semi-official visa-centre PDF with first-party embassy and MFA treaty-database sources, and re-pointed the expiry-date citations to the MFA and embassy notices that actually state them.